| 型號 | 規格 | 參考價格 | ||
|---|---|---|---|---|
| AMD | ||||
| PHENOM II X3 710 | - | 1 | ![]() | $992 |
| ASRock | ||||
| A790GMH/128M MB | - | 1 | ![]() | $734 |
| Cooler Master | ||||
| Value Pack | - | 1 | ![]() | $89 |
| RC-341-KKN1-GP MATX | - | 1 | ![]() | $252 |
| Western Digital | ||||
| 500GB 7200RPM 16M SATA | 500GB | 1 | ![]() | $509 |
| WINFAST | ||||
| 512M DR3 (DVIX2.HDTV) | - | 1 | ![]() | $1092 |
| Kingston | ||||
| 2GB 800 DDR2 NON-ECC CL5 DIMM | 2GB/800MHz/DDR2 | 2 | ![]() | $183 |
| ACBEL | ||||
| E8 ATX 8CM 490W | - | 1 | ![]() | $514 |

沒有留言:
張貼留言